武漢總公司
電話:027-87506776
郵箱:hxy169@sohu.com
黃石分公司
電話:0714-6248248 6261463
嘉隆動(dòng)態(tài)
赤壁市山湖海等3處資產(chǎn)租賃權(quán)拍賣結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2024-07-15 來源:嘉隆拍賣
湖北嘉隆國際拍賣有限公司受赤壁市國有資產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展有限公司的委托,于2024年7月12日上午11時(shí)在赤壁市公共資源交易中心(赤壁市河北大道391號(hào))二樓會(huì)議室,公開拍賣赤壁市山湖海等3處資產(chǎn)租賃權(quán),現(xiàn)將拍賣結(jié)果公示如下:
標(biāo)的編號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 面積 (平方米) | 租期 (年) | 起拍價(jià) (萬元/首年) | 拍賣 結(jié)果 | 總成交價(jià) (萬元) | 買受人 |
1 | 山湖海悅府S4-101鋪?zhàn)赓U權(quán) | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
2 | 山湖海悅府S4-102鋪?zhàn)赓U權(quán) | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
3 | 山湖海悅府S4-103鋪?zhàn)赓U權(quán) | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
4 | 山湖海悅府S4-104鋪?zhàn)赓U權(quán) | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
5 | 山湖海悅府S4-105鋪?zhàn)赓U權(quán) | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
6 | 山湖海悅府S4-106鋪?zhàn)赓U權(quán) | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
7 | 山湖海悅府S4-107鋪?zhàn)赓U權(quán) | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
8 | 山湖海悅府S4-108鋪?zhàn)赓U權(quán) | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
9 | 山湖海悅府S4-109鋪?zhàn)赓U權(quán) | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
10 | 山湖海悅府S4-110鋪?zhàn)赓U權(quán) | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
11 | 山湖海悅府S4-111鋪?zhàn)赓U權(quán) | 34.24 | 5 | 1.1353 | 流拍 | / | / |
12 | 山湖海悅府S4-112鋪?zhàn)赓U權(quán) | 37.57 | 5 | 1.2457 | 流拍 | / | / |
13 | 山湖海悅府S4-113鋪?zhàn)赓U權(quán) | 48.05 | 5 | 1.5932 | 流拍 | / | / |
14 | 博園東郡8間商鋪?zhàn)赓U權(quán) | 980.2 | 5 | 15.8793 | 流拍 | / | / |
15 | 赤壁市赤馬港辦事處赤壁·領(lǐng)秀城一層 | 88.17 | 5 | 3.3858 | 流拍 | / | / |
16 | 赤壁市赤馬港辦事處赤壁·領(lǐng)秀城二層 | 523.13 | 5 | 12.5552 | 流拍 | / | / |
17 | 赤壁市赤馬港辦事處赤壁·領(lǐng)秀城三層301-1、301-2商鋪 | 406.43 | 5 | 4.3895 | 成交 | 22.7535 | 湖北群英財(cái)務(wù)咨詢管理有限公司 |
18 | 赤壁市赤馬港辦事處赤壁·領(lǐng)秀城三層301-3~301-9商鋪 | 1080.8 | 5 | 11.6727 | 成交 | 60.5069 | 湖北省時(shí)光豆丁文化傳媒有限責(zé)任公司 |
湖北嘉隆國際拍賣有限公司
2024年7月15日