武漢總公司
電話:027-87506776
郵箱:hxy169@sohu.com
黃石分公司
電話:0714-6248248 6261463
嘉隆動態
赤壁市博園東郡等28處資產租賃權拍賣結果公示
發布時間:2024-11-15 來源:嘉隆拍賣
湖北嘉隆國際拍賣有限公司受赤壁市國有資產經營發展有限公司的委托,于2024年11月14日上午10時在赤壁市公共資源交易中心(赤壁市河北大道391號)二樓會議室,公開拍賣赤壁市博園東郡等28處國有資產租賃權,現將拍賣結果公示如下:
標的編號 | 標的名稱 | 位置 | 面積 | 起拍價(萬元/首年) | 租期(年) | 拍賣結果 | 總成交價 | 買受人 |
1 | 博園東郡 | 1棟114、115、213-215 | 677.02 | 13.88 | 3 | 流拍 | / | / |
2 | 博園瀾郡 | 7棟105 | 99.12 | 3.537 | 3 | 成交 | 10.6110 | 畢茜 |
3 | 碧水云谷 | 2棟105、106、201-203 | 2598.26 | 27.2357 | 5 | 成交 | 141.1797 | 劉濤 |
4 | 2棟104 | 160.22 | 2.4994 | 3 | 流拍 | / | / | |
5 | 2棟101 | 95 | 1.596 | 3 | 流拍 | / | / | |
6 | 2棟109 | 179.4 | 2.5834 | 3 | 成交 | 7.7502 | 蔡黃河 | |
7 | 西湖路41號群藝館門店 | 蒲圻辦事處沿河大道群藝館101鋪 | 44.53 | 4.6 | 3 | 成交 | 13.8000 | 汪杰 |
8 | 西湖路41號群藝館門店 | 蒲圻辦事處沿河大道群藝館102鋪 | 32.93 | 4.09 | 3 | 成交 | 12.2700 | 畢徐峰 |
9 | 赤馬港辦事處河北大道龍翔小區5棟 | 赤馬港辦事處赤壁大道龍翔小區廣場藥店101鋪 | 121.35 | 5 | 3 | 成交 | 15 | 陳均 |
10 | 大橋路18號蒲圻辦事處一樓 | 蒲圻辦事處沿河大道財政局綜合樓101-1鋪 | 34.83 | 3.3396 | 3 | 流拍 | / | / |
11 | 大橋路18號蒲圻辦事處一樓 | 蒲圻辦事處沿河大道財政局綜合樓101-2鋪 | 38.25 | 3.3396 | 3 | 流拍 | / | / |
12 | 大橋路18號蒲圻辦事處一樓 | 蒲圻辦事處沿河大道財政局綜合樓101-3鋪 | 19.44 | 3.0492 | 3 | 流拍 | / | / |
13 | 大橋路18號蒲圻辦事處一樓 | 蒲圻辦事處沿河大道財政局綜合樓101-4鋪 | 32.55 | 3.0492 | 3 | 流拍 | / | / |
14 | 大橋路18號蒲圻辦事處一樓 | 蒲圻辦事處沿河大道財政局綜合樓101-5鋪 | 37.61 | 3.2912 | 3 | 流拍 | / | / |
15 | 大橋路18號蒲圻辦事處一樓 | 蒲圻辦事處沿河大道財政局綜合樓101-6鋪 | 32.36 | 4.0260 | 3 | 撤回拍賣 | / | / |
16 | 大橋路18號蒲圻辦事處一樓 | 蒲圻辦事處沿河大道財政局綜合樓從北往南數第一間、第二間共兩間門店 | 66.84 | 7.48 | 3 | 撤回拍賣 | / | / |
17 | 3號路廣場旁門店 | 赤馬港社區龍翔路機關事務管理局101鋪 | 30.4 | 1.33 | 3 | 成交 | 3.9900 | 王瓊 |
18 | 公園路7號農機局門店 | 蒲圻辦事處公園路農機公司綜合樓106號門店 | 48.53 | 2.53 | 3 | 成交 | 7.5900 | 武漢潤華源電氣設備有限公司 |
19 | 公園路7號農機局門店 | 蒲圻辦事處公園路農機公司綜合樓105號門店 | 48.53 | 2.53 | 3 | 成交 | 7.5900 | 劉從禹 |
20 | 公園路7號農機局門店 | 蒲圻辦事處公園路農機公司綜合樓104號門店 | 50.93 | 2.53 | 3 | 成交 | 12.3000 | 李紅 |
21 | 公園路7號農機局門店 | 蒲圻辦事處公園路農機公司綜合樓102號門店 | 50.93 | 2.53 | 3 | 成交 | 7.5900 | 潘曉清 |
22 | 公園路7號農機局門店 | 蒲圻辦事處公園路農機公司綜合樓120號門店 | 48.55 | 2.53 | 3 | 成交 | 7.5900 | 湖北紅豐機電設備有限公司 |
23 | 公園路7號農機局門店 | 蒲圻辦事處公園路農機公司綜合樓101號門店 | 48.53 | 2.53 | 3 | 成交 | 7.5900 | 潘五英 |
24 | 蒲圻辦事處西湖門店 | 蒲圻辦事處西湖停車場門店2-3層房屋 | 541.48 | 5.76 | 3 | 成交 | 27 | 賀梁 |
25 | 赤壁市赤馬港辦事處赤壁大道檢察新村B3棟 | 赤壁市赤馬港辦事處赤壁大道檢察新村B3棟102鋪(國資門牌0137號) | 42.61 | 1 | 3 | 成交 | 3 | 饒天野 |
26 | 赤馬港辦事處赤馬港社區赤壁大道路檢察新村B3棟 | 赤馬港辦事處赤馬港社區赤壁大道路檢察新村B3棟103鋪 | 38.51 | 1 | 3 | 成交 | 3 | 鄭逢春 |
27 | 赤壁市赤馬港辦事處赤壁大道檢察新村B3棟10 | 赤壁市赤馬港辦事處赤壁大道檢察新村B3棟109-110鋪(國資門牌0129-0130號)共2間 | 101.47 | 2 | 3 | 成交 | 6 | 金瓊花 |
28 | 蒲圻辦事處東街42號龍泉大酒店 | 蒲圻辦事處沿河大道書院街龍泉大酒店門店101鋪 | 158.64 | 4.5 | 3 | 成交 | 13.5000 | 雷佳 |
湖北嘉隆國際拍賣有限公司
2024年11月15日