武漢總公司
電話:027-87506776
郵箱:hxy169@sohu.com
黃石分公司
電話:0714-6248248 6261463
嘉隆動態(tài)
赤壁市億豐國際商貿城等44處國有資產租賃權拍賣結果公示
發(fā)布時間:2024-09-04 來源:嘉隆拍賣
湖北嘉隆國際拍賣有限公司受赤壁市國有資產經營發(fā)展有限公司的委托,于2024年9月3日上午10時在赤壁市公共資源交易中心(赤壁市河北大道391號)二樓會議室,公開拍賣赤壁市億豐國際商貿城等44處國有資產租賃權,現將拍賣結果公示如下:
標的編號 | 標的名稱 | 位 置 | 面 積 | 起拍價 | 租期(年) | 拍賣 結果 | 總成交價 (萬元) | 買受人 |
1 | 億豐 | 4棟102-104 | 363.08 | 2.469 | 3 | 成交 | 7.4070 | 赤壁市構思廣告有限公司 |
2 | 19棟106 、107、 108、109、110、111、112、124、125、126、127 | 1221.23 | 8.3044 | 5 | 成交 | 43.0469 | 胡蝶 | |
3 | 東郡 | 1棟114、115、213-215 | 677.02 | 13.8800 | 3 | 流拍 | / | / |
4 | 4棟101、103、105、107、109、110-113 | 458.79 | 5.5055 | 3 | 流拍 | / | / | |
5 | 博園 | 博園小區(qū)T5棟37-42號鋪 | 400.18 | 7.2033 | 3 | 成交 | 21.6099 | 湖北聚眾力機電工程有限公司 |
6 | 博園瀾郡 | 7棟105 | 99.12 | 3.9300 | 3 | 流拍 | / | / |
7 | 7棟110、208-210,8棟101、201 | 3357.36 | 51.2200 | 5 | 流拍 | / | / | |
8 | 8棟401 | 426.26 | 4.0900 | 3 | 成交 | 12.2700 | 萬文強 | |
9 | 8棟501 | 426.26 | 3.0700 | 3 | 成交 | 9.2100 | 湖北福晟通建筑工程有限公司 | |
10 | 網球館 | 1551.9 | 18.6228 | 5 | 流拍 | / | / | |
11 | 4棟106-109、205-208 | 644.58 | 13.9300 | 5 | 成交 | 72.2079 | 徐子騰 | |
12 | 碧水云谷 | 2棟104 | 160.22 | 2.4994 | 3 | 流拍 | / | / |
13 | 2棟107 | 168.94 | 2.4327 | 3 | 成交 | 7.2981 | 雷恒 | |
14 | 蒲圻辦事處 | 蒲圻辦事處老干部局綜合樓106鋪 | 43.24 | 2.838 | 3 | 流拍 | / | / |
15 | 蒲圻辦事處老干部局綜合樓110鋪 | 40.77 | 2.838 | 3 | 流拍 | / | / | |
16 | 蒲圻辦事處老干部局綜合樓111鋪 | 44.52 | 2.838 | 3 | 流拍 | / | / | |
17 | 三國陸遜街門店 | 蒲圻辦事處西街社區(qū)西湖路三國陸遜街G棟一樓116、117號.二樓216、217號門店(共4間) | 118.46 | 1.4214 | 3 | 成交 | 4.2642 | 沈明霞 |
18 | 蒲圻辦事處金雞山社區(qū)寶城路群藝館商住樓103號(陸遜街原國土局87號門店) | 22.14 | 0.44 | 3 | 成交 | 1.3200 | 黃紅東 | |
19 | 鳳凰路門店 | 蒲圻辦事處鳳凰山社區(qū)赤壁大道與鳳凰路交匯處由南向北第6、7、8號國土局門店共3間(國資門牌614、615、616號) | 116.16 | 1.6727 | 3 | 流拍 | / | / |
20 | 三國曹操街門店 | 赤壁市蒲圻辦事處西湖路三國商業(yè)城曹操街B棟102-105鋪兩層 | 245.84 | 5.2748 | 3 | 流拍 | / | / |
21 | 赤壁市蒲圻辦事處西湖路三國商業(yè)城曹操街B棟101、201號共一間兩層(國土局84號門店) | 61.52 | 1.32 | 3 | 成交 | 3.9600 | 董麗 | |
22 | 興地廣場門店 | 蒲圻辦事處金雞山社區(qū)車站路興地廣場商住樓A5棟門店132、133、135、136號共4間【92、93、95、96號門店】 | 125.07 | 2.8516 | 3 | 流拍 | / | / |
23 | 蒲圻辦事處金雞山社區(qū)西湖路興地房地產A棟七單元103鋪門店1間(原國土局97號門店) | 48.15 | 1.0978 | 3 | 流拍 | / | / | |
24 | 蒲圻辦事處金雞山社區(qū)車站路興地廣場商住樓A5棟134號門店(原國土局94號門店) | 27.56 | 0.6284 | 3 | 流拍 | / | / | |
25 | 衛(wèi)健局辦公樓西側門店 | 赤壁大道786號衛(wèi)健局辦公樓西側4間門店 | 161.46 | 4.1501 | 3 | 成交 | 12.4503 | 張亞軍 |
26 | 建工局商住樓一樓門店 | 赤馬港辦事處大橋社區(qū)大橋路建工局商住樓一樓門店212.213號(共2間門店) | 96.45 | 1.9676 | 3 | 成交 | 5.9028 | 宋文其 |
27 | 赤馬港辦事處大橋社區(qū)大橋路建工局商住樓208.209號2間門店 | 82.85 | 3.6785 | 3 | 成交 | 11.0355 | 李秋桂 | |
28 | 赤馬港辦事處大橋社區(qū)大橋路建工局商住樓一樓門店由西向東第3、4間共2間(210.211號) | 39.6 | 1.3781 | 3 | 成交 | 4.1343 | 邱榮 | |
29 | 赤馬港辦事處大橋社區(qū)大橋路建工局商住樓一樓門店由南向北第3、4間共2間(203.204號) | 70.4 | 3.0413 | 3 | 成交 | 9.1239 | 宋文其 | |
30 | 赤馬港辦事處大橋社區(qū)大橋路原建工局商住樓一樓門店205號1間門店 | 41.33 | 1.5375 | 3 | 成交 | 4.6125 | 鄧幼霞 | |
31 | 赤馬港辦事處大橋社區(qū)大橋路建工局商住樓一樓門店由南向北第5、6間共2間(201.202號) | 96.84 | 3.9511 | 3 | 成交 | 11.8533 | 邱安元 | |
32 | 赤馬港辦事處大橋社區(qū)大橋路原建工局商住樓一樓門店206.207號門店共2間 | 37.96 | 2.1409 | 3 | 成交 | 6.4227 | 陳小輝 | |
33 | 住建局臨街后院門店 | 赤壁市赤馬港辦事處沙子嶺社區(qū)東風路住建局臨街2層203-213共11間 | 376.2 | 5.8685 | 3 | 成交 | 17.6055 | 姚偉星 |
34 | 赤壁市赤馬港辦事處東風路住建局臨街門店101-102鋪上下兩層 | 128.88 | 6.0022 | 3 | 流拍 | / | / | |
35 | 赤壁市赤馬港辦事處沙子嶺社區(qū)東風路住建局臨街門店109、110、111鋪共3間門店(國資門牌307、308、309) | 90.72 | 7.4028 | 3 | 成交 | 22.2084 | 赤壁市何乾泰大藥房有限公司人民醫(yī)院店 | |
36 | 赤壁市赤馬港辦事處沙子嶺社區(qū)東風路住建局臨街門店108號共1間門店(國資門牌306) | 30.24 | 2.4676 | 3 | 流拍 | / | / | |
37 | 赤馬港辦事處東風路住建局臨街門店112.113鋪(國資門牌310.311號) | 60.48 | 4.9352 | 3 | 成交 | 14.8056 | 方芳 | |
38 | 赤壁市赤馬港辦事處沙子嶺社區(qū)東風路住建局后院門店108、109鋪上下2層(國資門牌319.320) | 104.31 | 1.1264 | 3 | 流拍 | / | / | |
39 | 赤壁市赤馬港辦事處東風路住建局臨街門店106-107號國資門牌304-305號 | 60.48 | 4.9352 | 3 | 流拍 | / | / | |
40 | 赤壁市赤馬港辦事處沙子嶺社區(qū)東風路住建局臨街門店104.105鋪 | 60.48 | 4.9352 | 3 | 流拍 | / | / | |
41 | 赤馬港辦事處門店 | 河北大道以南華英外國語學校樓下街面2間 | 63.7 | 3.822 | 3 | 成交 | 11.4660 | 饒春華 |
42 | 原隨陽林業(yè)站 | 官塘鎮(zhèn)古驛大道化工路【原隨陽林業(yè)站院內場地 | 840.6 | 2.4827 | 3 | 成交 | 7.4481 | 熊正興 |
43 | 威斯豪汀酒店旁門店 | 赤壁市赤馬港辦事處赤壁大道土地局集資房05棟106-109鋪共4間門店(威斯豪汀酒店旁0605-0608號) | 172.06 | 3.3036 | 3 | 流拍 | / | / |
44 | 赤馬港辦事處赤壁市大道原土地局集資房101-105鋪(現威斯豪汀酒店旁門店5間) | 204.17 | 3.9201 | 3 | 流拍 | / | / |
湖北嘉隆國際拍賣有限公司
2024年9月4日